The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Zyprexa: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53709125 | 7680537091257 | 16877 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 247.25 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 243.00 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2007 | 247.75 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 243.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 225.95 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2012 | 226.15 | |
1 août 2012 | 30 mars 2013 | 181.60 | |
1 avr 2013 | 30 avr 2018 | 189.90 | |
1 mai 2018 | 28 fév 2022 | 187.00 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 113.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 113.20 | |
1 juil 2024 | - | 106.35 | |
Zyprexa: Filmtabl 15 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53709141 | 7680537091417 | 16877 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2001 | 31 août 2004 | 351.80 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 345.55 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2007 | 352.30 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 345.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 320.65 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2012 | 321.00 | |
1 août 2012 | 30 mars 2013 | 256.30 | |
1 avr 2013 | 30 avr 2018 | 268.30 | |
1 mai 2018 | 28 fév 2022 | 264.10 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 156.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 156.95 | |
1 juil 2024 | - | 147.00 | |
Zyprexa: Filmtabl 2.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53709133 | 7680537091332 | 16877 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2000 | 31 août 2004 | 96.25 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 94.85 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2007 | 96.45 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 94.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 88.90 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2012 | 89.00 | |
1 août 2012 | 30 mars 2013 | 73.55 | |
1 avr 2013 | 30 avr 2018 | 76.45 | |
1 mai 2018 | 28 fév 2022 | 75.45 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 49.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.90 | |
1 juil 2024 | - | 47.55 | |
Zyprexa: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53709087 | 7680537090878 | 16877 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 147.65 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 145.30 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2007 | 147.90 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 145.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 135.55 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2012 | 135.65 | |
1 août 2012 | 30 mars 2013 | 110.35 | |
1 avr 2013 | 30 avr 2018 | 115.05 | |
1 mai 2018 | 28 fév 2022 | 113.40 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 71.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.45 | |
1 juil 2024 | - | 67.55 | |
Zyprexa: Filmtabletten 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53709168 | - | 16877 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2004 | 30 juin 2007 | 464.35 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 455.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 422.15 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2011 | 422.55 | |
Zyprexa: Trockensub 10 mg i.m., Fl 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55692001 | 7680556920019 | 17752 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2004 | 31 août 2004 | 17.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 17.70 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2012 | 17.00 | |
1 août 2012 | 30 mars 2013 | 15.10 | |
1 avr 2013 | 31 déc 2023 | 15.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.50 | |
1 juil 2024 | - | 16.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |