The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Axitinib Sandoz: Filmtabl 1 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472001 | 7680694720014 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 216.55 | |
Axitinib Sandoz: Filmtabl 1 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472002 | 7680694720021 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 416.65 | |
Axitinib Sandoz: Filmtabl 3 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472003 | 7680694720038 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 616.75 | |
Axitinib Sandoz: Filmtabl 5 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472004 | 7680694720045 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 1016.95 | |
Axitinib Sandoz: Filmtabl 5 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472005 | 7680694720052 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 2017.55 | |
Axitinib Sandoz: Filmtabl 7 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69472006 | 7680694720069 | 21949 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 1417.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |