The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Bedranol: Filmtabl 10 mg, Ds 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66719001 | 7680667190011 | 21954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 10.70 | |
Bedranol: Filmtabl 40 mg, Ds 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66719003 | 7680667190035 | 21954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 26.55 | |
Bedranol: Filmtabl 40 mg, Ds 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66719002 | 7680667190028 | 21954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 14.05 | |
Bedranol: Filmtabl 80 mg, Ds 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66719005 | 7680667190059 | 21954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 37.65 | |
Bedranol: Filmtabl 80 mg, Ds 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66719004 | 7680667190042 | 21954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2025 | - | 17.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |