The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Tarifbrowser für Tarif 223
| 0174.2 | Brückengliedgerüst Vollkeramik, gepresst oder gefräst, ungeschichtet | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.24 - 31.12.99 | Gültigkeit | |||
| TP Leistung | 117.05 (MwSt inkl.) | |||
| TP Leistung | 108.28 (MwSt exkl.) | |||
| MwSt-Satz | Normalsatz | |||
| Merkmale | Brutto-Leistung | |||
| Kapitel | 01.17 | |||
| Die Positionen 0172.1, 0181.1 und/oder 0182.1 sind zusätzlich verrechenbar. Die Materialkosten sind zusätzlich verrechenbar. |
||||