The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 222
| 4.7880 | Rescellement d'un pont collé, par pilier | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.25 - 31.12.99 | Validité | |||
| Pt (AA/AM/AI) | 156.90 | |||
| Pt (PP) max | 180.40 | |||
| Pt (PP) min | 133.40 | |||
| Taux de TVA | Aucun taux | |||
| Propriétés | Prestation brute | |||
| Chapitre | 10.08 | |||
| Prise en charge | AA/AM/AI | |||
Valable pour cas AA/AM/AI:
|
||||