browse, search & validate records of varied tariffs
| 7491 | Rapport formalisé - Indemnisation forfaitaire par rapport, 1 page A4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.11 - 31.12.99 | Validité | |||
| Prestation Pt | 25.00 | |||
| Taux de TVA | Aucun taux | |||
| Propriétés | Prestation brute | |||
| Chapitre | 6 | |||
| Importance du rapport: une page A4 (voir Questionnaire des assureurs)
|
||||
| Rapport formalisé - Indemnisation forfaitaire par rapport, 1 page A4 | ||||
| 01.04.09 - 31.03.11 | Validité | |||
| Prestation Pt | 25.00 | |||
| Taux de TVA | Aucun taux | |||
| Propriétés | Prestation brute | |||
| Chapitre | 6 | |||
| Importance du rapport: une page A4 (voir Questionnaire des assureurs)
|
||||