The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 980
| 9040.001 | Forfait de base Adaptation / réparation / révision | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.24 - 31.12.99 | Validité | |||
| Prestation CHF | 35.94 CHF (y.c. TVA) | |||
| Prestation CHF | 33.25 CHF (hors TVA) | |||
| Taux de TVA | Taux normal | |||
| Propriétés | Prestation CHF · Prestation brute | |||
| Chapitre | 04 | |||
| Acceptation du mandat, définition des travaux à exécuter, remise du produit fini. En cas de mandat d'adaptation, de réparation ou de révision, la position «Forfait de base adaptation / réparation / révision» peut être facturée une seule fois par moyen auxiliaire. |
||||
| Forfait de base Adaptation / réparation / révision | ||||
| 01.01.24 - 30.06.24 | Validité | |||
| Prestation CHF | 31.08 CHF (y.c. TVA) | |||
| Prestation CHF | 28.75 CHF (hors TVA) | |||
| Taux de TVA | Taux normal | |||
| Propriétés | Prestation CHF · Prestation brute | |||
| Chapitre | 04 | |||
| Acceptation du mandat, définition des travaux à exécuter, remise du produit fini. En cas de mandat d'adaptation, de réparation ou de révision, la position «Forfait de base adaptation / réparation / révision» peut être facturée une seule fois par moyen auxiliaire. |
||||
| Forfait de base Adaptation / réparation / révision | ||||
| 01.01.19 - 31.12.23 | Validité | |||
| Prestation CHF | 30.96 CHF (y.c. TVA) | |||
| Prestation CHF | 28.75 CHF (hors TVA) | |||
| Taux de TVA | Taux normal | |||
| Propriétés | Prestation CHF · Prestation brute | |||
| Chapitre | 04 | |||
| Acceptation du mandat, définition des travaux à exécuter, remise du produit fini. En cas de mandat d'adaptation, de réparation ou de révision, la position «Forfait de base adaptation / réparation / révision» peut être facturée une seule fois par moyen auxiliaire. |
||||